HOME > Bearings Brand > TIMKEN Bearings >

- Timken Bearing LL714649 90010 3.0000in*0.3750in*4.1563in
Get offer:sales@bearingkingdom.com
Description
| Brand | TIMKEN | Cage material: | Steel |
| Bore diameter: | 3.0000 in | Operating temperature range: | -65 to +250 °F |
| Cup width: | 0.3750 in | Dynamic load capacity: | 9210 lbf |
| Outside diameter: | 4.1563 in | Static load capacity: | 13700 lbf |
| Cone width: | 0.5313 in | Finish/coating: | Uncoated |
| Closure type: | Open | Series: | LL714600 |
| Bearing material: | Chrome Steel | Flange type: | Non-Flanged Cup |




















