Description
- Inside Diameter: 20 mm
- Outside Diameter: 23 mm
- Width: 20 mm
- Basic dynamic load rating: 0 kN
- Basic static load rating: 0 kN
SKF PRMF202320 Bearing details
| number | PRMF 202320 |
|---|---|
| Type | SKF wrapped bronze bushings |
| Dimensions | |
| d | 20 mm |
| D | 23 mm |
| B | 20 mm |
| D1 | 30 mm |
| B1 | 1.5 mm |
| rmax. | 1.5 mm |
| Recommended fits | |
| Tolerance shaft | f7 |
| Tolerance housing | H7 |
| Calculation data | |
| Specific dynamic load factor, K | 40 N/mm2 |
| Specific static load factor, K0 | 120 N/mm2 |
| Permissible sliding velocity, v, min. | 0 m/s |
| Permissible sliding velocity, v, max. | 1 m/s |
| Coefficient of friction, u, min. | 0.08 |
| Coefficient of friction, u, max. | 0.15 |
| Mass bushing | 0.0021 kg |





















