Description
- Inside Diameter: 20 mm
- Outside Diameter: 35 mm
- Width: 10 mm
- Basic dynamic load rating: 15.1 kN
- Basic static load rating: 29 kN
SKF 51104 Bearing details
| model | 51104 |
|---|---|
| d | 20 mm |
| D | 35 mm |
| H | 10 mm |
| d1 ≈ | 35 mm |
| D1 ≈ | 21 mm |
| r1,2 min. | 0.3 mm |
| da min. | 29 mm |
| Da max. | 26 mm |
| ra max. | 0.3 mm |
| Calculation data | |
| C | 15.1 kN, Basic dynamic load rating |
| C0 | 29 kN, Basic static load rating |
| Pu | 1.08 kN, Fatigue load limit |
| Reference speed | 7500 r/min |
| Limiting speed | 10000 r/min |
| Mass | 0.037 kg |





















