Description
- D: 30 mm
- d: 15 mm
- B: 40 mm
- Cr: 6.44 kN
- C0r: 8 kN
SKF KRE30PPA Bearing details
| Number | KRE 30 PPA |
|---|---|
| Type | SKF Cam follower fitted with a needle roller and cage assembly, with an eccentric collar pressed onto the stud |
| Dimensions | |
| D | 30 mm |
| d | 15 mm |
| B | 40 mm |
| C | 14 mm |
| B1 | 25 mm |
| B2 | 6 mm |
| B3 | 11 mm |
| C1 | 0.6 mm |
| d1 | 23 mm |
| G | M 12x1.5 |
| G1 | 13 mm |
| M | 4 mm |
| M1 | 3 mm |
| SW | 6 mm |
| c | 0.5 mm |
| r1,2 min | 0.6 mm |
| Calculation data | |
| Basic dynamic load rating, C | 6.44 KN |
| Basic static load rating, C0 | 8 KN |
| Fatigue load limit, Pu | 0.88 KN |
| Maximum dynamic radial loads, Fr max. | 7.8 KN |
| Maximum static radial loads, F0r max. | 11.2 KN |
| Limiting speed | 4800 r/min |
| Mounting information | |
| Recommended tighthening torque | 22 N.M |
| Included products | |
| Grease fitting | NIP A1x4.5 |
| Hexagonal nut | M 12x1.5 |
| Mass | |
| Mass cam follower | 0.093 kg |





















