Description
- Inside Diameter: 65 mm
- Outside Diameter: 90 mm
- Width: 18 mm
- Basic dynamic load rating: 37.7 kN
- Basic static load rating: 108 kN
SKF 51113 Bearing details
| model | 51113 |
|---|---|
| d | 65 mm |
| D | 90 mm |
| H | 18 mm |
| d1 ≈ | 90 mm |
| D1 ≈ | 67 mm |
| r1,2 min. | 1 mm |
| da min. | 80 mm |
| Da max. | 75 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Calculation data | |
| C | 37.7 kN, Basic dynamic load rating |
| C0 | 108 kN, Basic static load rating |
| Pu | 4 kN, Fatigue load limit |
| Reference speed | 3400 r/min |
| Limiting speed | 4800 r/min |
| Mass | 0.33 kg |





















