Description
- Inside Diameter: 50 mm
- Outside Diameter: 72 mm
- Width: 23 mm
- Basic dynamic load rating: 40.2 kN
- Basic static load rating: 69.5 kN
SKF NA4910.2RS Bearing details
| number | NA4910.2RS |
|---|---|
| d | 50 mm |
| D | 72 mm |
| B | 23 mm |
| C | 22 mm |
| F | 58 mm |
| r1,2 min. | 0.6 mm |
| s | 0.5 mm |
| da min. | 54 mm |
| Da max. | 68 mm |
| ra max. | 0.6 mm |
| Calculation data | |
| C | 40.2 kN, Basic dynamic load rating |
| C0 | 69.5 kN, Basic static load rating |
| Pu | 8.5 kN, Fatigue load limit |
| Limiting speed | 3400 r/min |
| Mass | 0.29 kg |





















