HOME > Bearings Brand > SKF Bearings >

- SKF 6409 single row deep groove ball bearings
Get offer:sales@bearingkingdom.com
Description
- Inside Diameter: 45 mm
- Outside Diameter: 120 mm
- Width: 29 mm
- Basic dynamic load rating: 76.1 kN
- Basic static load rating: 45 kN
SKF 6409 Bearing details
| model | 6409 |
|---|---|
| d | 45 mm |
| D | 120 mm |
| B | 29 mm |
| d1 | 68.91 mm |
| D2 | mm |
| r1,2 min. | 2 mm |
| da min | 58 mm |
| Da max | 107 mm |
| ra max | 2 mm |
| C | 76.1 kN, Basic dynamic load rating |
| C0 | 45 kN, Basic static load rating |
| Pu | 1.9 kN, Fatigue load limit |
| Reference speed | 13000 r/min |
| Limiting speed | 8500 r/min |
| kr | 0.035, Calculation factor |
| f0 | 12.1, Calculation factor |
| Mass | 1.57 kg |




















