Description
- Inside Diameter: 75 mm
- Outside Diameter: 110 mm
- Width: 27 mm
- Basic dynamic load rating: 63.7 kN
- Basic static load rating: 170 kN
SKF 51215 Bearing details
| model | 51215 |
|---|---|
| d | 75 mm |
| D | 110 mm |
| H | 27 mm |
| d1 ≈ | 110 mm |
| D1 ≈ | 77 mm |
| r1,2 min. | 1 mm |
| da min. | 96 mm |
| Da max. | 89 mm |
| ra max. | 1 mm |
| Calculation data | |
| C | 63.7 kN, Basic dynamic load rating |
| C0 | 170 kN, Basic static load rating |
| Pu | 6.2 kN, Fatigue load limit |
| Reference speed | 2400 r/min |
| Limiting speed | 3400 r/min |
| Mass | 0.83 kg |





















