Description
- Inside Diameter: 300 mm
- Outside Diameter: 460 mm
- Width: 160 mm
- Basic dynamic load rating: 2310 kN
- Basic static load rating: 4600 kN
NSK 24060CAE4 Bearing details
| Bearing number | 24060CAE4 |
|---|---|
| Type | Spherical roller bearings |
| Brand | NSK |
| d | 300 mm |
| D | 460 mm |
| B | 160.0 mm |
| rmin. | 4.0 mm |
| Cr |
2310000 N 235000 kgf |
| C0r |
4600000 N 470000 kgf |
| Limiting speeds | 530 min-1 (Grease) |
| Limiting speeds | 710 min-1 (Oil) |
| da min | 318 mm |
| da max | 0.000 mm |
| Da max | 442 mm |
| Da min | 400 mm |
| ra | 3.0 mm |
| Constant | 0.32 |
| Y2 | 3.1 Axial Load Factors |
| Y3 | 2.1 Axial Load Factors |
| Y0 | 2 Axial Load Factors |
| Mass | 93.60 kg (approx.) |





















