HOME > Bearings Brand > NMB Bearings >

- NMB Miniature bearing LF-1370 0.2756*0.5118*0.1181
Get offer:sales@bearingkingdom.com
Description
| Brand |
![]() |
| Part Number | LF-1370 |
| Bore Diameter (d) | 0.2756 in |
| Outside Diameter (D) | 0.5118 in |
| Width (B) | 0.1181 in |
| Flange Diameter (D1) | 0.5591 in |
| Flange Width (C1) | 0.0236 in |
| Fillet Radius (rsmin) | 0.006 in |
| Reference Diameter Inner (Li) | 0.350 in |
| Reference Diameter Outer (Lo) | 0.438 in |
| Ball Size (DW) | 0.0625 in |
| Ball Complement (Z) | 11 |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 880 N |
| Static Load Rating (Cor) | 414 N |





















