HOME > Bearings Brand > NMB Bearings >

- NMB Miniature bearing LF-1060 0.2362*0.3937*0.0984
Get offer:sales@bearingkingdom.com
 
Description
| Brand | 
				![]()  | 
		
| Part Number | LF-1060 | 
| Bore Diameter (d) | 0.2362 in | 
| Outside Diameter (D) | 0.3937 in | 
| Width (B) | 0.0984 in | 
| Flange Diameter (D1) | 0.4409 in | 
| Flange Width (C1) | 0.0236 in | 
| Fillet Radius (rsmin) | 0.004 in | 
| Reference Diameter Inner (Li) | 0.274 in | 
| Reference Diameter Outer (Lo) | 0.344 in | 
| Ball Size (DW) | 0.0469 in | 
| Ball Complement (Z) | 9 | 
| Dynamic Load Rating (Cr) | 457 N | 
| Static Load Rating (Cor) | 194 N | 
 
    
          










        









