Description
- Inside Diameter: 95 mm
- Outside Diameter: 200 mm
- Width: 45 mm
- Basic dynamic load rating: 154 kN
- Basic static load rating: 113 kN
FAG 6319 Bearing details
| d | 95 mm | |
|---|---|---|
| D | 200 mm | |
| B | 45 mm | |
| D1 | 166,9 mm | |
| Da max | 186 mm | |
| d1 | 129,1 mm | |
| da min | 109 mm | |
| ra max | 2,5 mm | |
| rmin | 3 mm | |
| m | 6,23 kg | Mass |
| Cr | 154000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 113000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 6400 N | Fatigue limit load, radial |
| nG | 4600 1/min | Limiting speed |
| nB | 4950 1/min | Reference speed |
| f0 | 13,8 | Calculation factor |





















