Description
- Inside Diameter: 100 mm
- Outside Diameter: 150 mm
- Width: 24 mm
- Basic dynamic load rating: 64 kN
- Basic static load rating: 54 kN
FAG 6020-2RSR-C3 Bearing details
| d | 100 mm | |
|---|---|---|
| D | 150 mm | |
| B | 24 mm | |
| D2 | 137,3 mm | |
| Da max | 143 mm | |
| d1 | 116,2 mm | |
| da min | 107 mm | |
| ra max | 1,5 mm | |
| rmin | 1,5 mm | |
| m | 1,32 kg | Mass |
| Cr | 64000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 54000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2950 N | Fatigue limit load, radial |
| nG | 2300 1/min | Limiting speed |
| f0 | 15,8 | Calculation factor |





















