Description
- Inside Diameter: 20 mm
- Outside Diameter: 52 mm
- Width: 15 mm
- Basic dynamic load rating: 16.9 kN
- Basic static load rating: 7.9 kN
FAG 6304-2RSR Bearing details
| d | 20 mm | |
|---|---|---|
| D | 52 mm | |
| B | 15 mm | |
| D2 | 44,4 mm | |
| Da max | 45 mm | |
| d1 | 30,3 mm | |
| da min | 27 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| rmin | 1,1 mm | |
| m | 0,155 kg | Mass |
| Cr | 16900 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 7900 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 530 N | Fatigue limit load, radial |
| nG | 8800 1/min | Limiting speed |
| f0 | 12,4 | Calculation factor |





















