Description
- Inside Diameter: 17 mm
- Outside Diameter: 47 mm
- Width: 14 mm
- Basic dynamic load rating: 14.4 kN
- Basic static load rating: 6.5 kN
FAG 6303-2RSR Bearing details
| d | 17 mm | |
|---|---|---|
| D | 47 mm | |
| B | 14 mm | |
| D2 | 39,3 mm | |
| Da max | 41,4 mm | |
| d1 | 26,2 mm | |
| da min | 22,6 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| rmin | 1 mm | |
| m | 0,118 kg | Mass |
| Cr | 14400 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 6500 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 330 N | Fatigue limit load, radial |
| nG | 10200 1/min | Limiting speed |





















