Description
- Inside Diameter: 70 mm
- Outside Diameter: 125 mm
- Width: 24 mm
- Basic dynamic load rating: 66 kN
- Basic static load rating: 44 kN
FAG 6214 Bearing details
| d | 70 mm | |
|---|---|---|
| D | 125 mm | |
| B | 24 mm | |
| D1 | 108,2 mm | |
| Da max | 116 mm | |
| d1 | 86,8 mm | |
| da min | 79 mm | |
| ra max | 1,5 mm | |
| rmin | 1,5 mm | |
| m | 1,09 kg | Mass |
| Cr | 66000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 44000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2950 N | Fatigue limit load, radial |
| nG | 8200 1/min | Limiting speed |
| nB | 6100 1/min | Reference speed |
| f0 | 14,4 | Calculation factor |





















