Description
- Inside Diameter: 15 mm
- Outside Diameter: 35 mm
- Width: 11 mm
- Basic dynamic load rating: 8.2 kN
- Basic static load rating: 3.75 kN
FAG 6202-2RSR Bearing details
| d | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 30,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da max | 30,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | 21,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| da min | 19,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ra max | 0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rmin | 0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | 0,045 kg | Mass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cr | 8200 N | Basic dynamic load rating, radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0r | 3750 N | Basic static load rating, radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cur | 197 N | Fatigue limit load, radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nG | 12700 1/min |
Limiting speed
FAG 6202-2RSR Bearing details
|





















